College of Life Cup
30.04.
Sturm der Hiebe 01.06. & 02.06

Ostwestfalen Blood Bowl Liga (OWLBBL) - Saison 2021

Inhalt

Tabellen Spieltage

Tabellen

Gesamt

# Team (Div, Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 C-C-C (1, Sebastian) C-C-C 29 15 14 34 : 20 -54 13 : 67
2 Fiesta de los Muertos (1, Daniel) Fiesta de los Muertos 27 15 2 22 : 20 -3 22 : 25
3 BurgGruftbewohner Bielefeld (1, Felix) BurgGruftbewohner Bielefeld 23 10 6 11 : 5 17 28 : 11
4 Blok U Göthe (1, Matthias) Blok U Göthe 19 8 11 16 : 5 -3 25 : 28
5 Middenheim Wolfpackt (1, Marian) Middenheim Wolfpackt 12 7 4 11 : 7 -1 16 : 17
6 Block Bull Crew (1, Max) Block Bull Crew 11 7 2 7 : 5 14 18 : 4
7 Orkwestfalen (1, Jan) Orkwestfalen 11 11 -4 15 : 19 7 24 : 17
8 The last frenzy UniKhorne (1, Peter) The last frenzy UniKhorne 9 9 -2 9 : 11 9 27 : 18
9 Spaß aus Glas die Elfen kommen (1, Martin) Spaß aus Glas die Elfen kommen 7 5 2 10 : 8 8 15 : 7
10 Washington Bloodbowl Team (1, Tobias)  Washington Bloodbowl Team 6 3 2 4 : 2 -2 4 : 6
11 Orc'n'Roll (1, Daniel) Orc 6 6 -5 6 : 11 4 14 : 10
12 JPower Chaos Renegades (1, JP ) JPower Chaos Renegades 4 6 -3 4 : 7 9 19 : 10
13 Patrouille de Zom (1, Janik) Patrouille de Zom 4 5 -3 2 : 5 -6 4 : 10
14 Bond’s Vallians (1, Timm ) Bond’s Vallians 3 4 -5 3 : 8 -5 6 : 11
15 The Flood (1, Chris ) The Flood 1 9 -14 2 : 16 2 22 : 20
16 Deadly Sins (1, Henrik) Deadly Sins 0 1 -1 0 : 1 -3 1 : 4
17 JPower (1, JP ) JPower -1 4 1 3 : 2 3 13 : 10
18 JPower Nobility (1, JP ) JPower Nobility -1 3 -3 1 : 4 -1 5 : 6
19 The Ruletester (1, Stephan) The Ruletester -1 4 -4 2 : 6 5 7 : 2

Tabelle Division 1

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 C-C-C (Sebastian) C-C-C 29 15 14 34 : 20 -54 13 : 67
2 Fiesta de los Muertos (Daniel) Fiesta de los Muertos 27 15 2 22 : 20 -3 22 : 25
3 BurgGruftbewohner Bielefeld (Felix) BurgGruftbewohner Bielefeld 23 10 6 11 : 5 17 28 : 11
4 Blok U Göthe (Matthias) Blok U Göthe 19 8 11 16 : 5 -3 25 : 28
5 Middenheim Wolfpackt (Marian) Middenheim Wolfpackt 12 7 4 11 : 7 -1 16 : 17
6 Block Bull Crew (Max) Block Bull Crew 11 7 2 7 : 5 14 18 : 4
7 Orkwestfalen (Jan) Orkwestfalen 11 11 -4 15 : 19 7 24 : 17
8 The last frenzy UniKhorne (Peter) The last frenzy UniKhorne 9 9 -2 9 : 11 9 27 : 18
9 Spaß aus Glas die Elfen kommen (Martin) Spaß aus Glas die Elfen kommen 7 5 2 10 : 8 8 15 : 7
10 Washington Bloodbowl Team (Tobias)  Washington Bloodbowl Team 6 3 2 4 : 2 -2 4 : 6
11 Orc'n'Roll (Daniel) Orc 6 6 -5 6 : 11 4 14 : 10
12 JPower Chaos Renegades (JP ) JPower Chaos Renegades 4 6 -3 4 : 7 9 19 : 10
13 Patrouille de Zom (Janik) Patrouille de Zom 4 5 -3 2 : 5 -6 4 : 10
14 Bond’s Vallians (Timm ) Bond’s Vallians 3 4 -5 3 : 8 -5 6 : 11
15 The Flood (Chris ) The Flood 1 9 -14 2 : 16 2 22 : 20
16 Deadly Sins (Henrik) Deadly Sins 0 1 -1 0 : 1 -3 1 : 4
17 JPower (JP ) JPower -1 4 1 3 : 2 3 13 : 10
18 JPower Nobility (JP ) JPower Nobility -1 3 -3 1 : 4 -1 5 : 6
19 The Ruletester (Stephan) The Ruletester -1 4 -4 2 : 6 5 7 : 2

Spieltage

April 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Spaß aus Glas die Elfen kommen Orc'n'Roll 4 : 1 0 : 0
1 The Ruletester Spaß aus Glas die Elfen kommen 1 : 1 3 : 0
1 Deadly Sins BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 1 1 : 4
1 The Flood Blok U Göthe 0 : 3 4 : 5
1 Orc'n'Roll BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 1 0 : 4
1 C-C-C Fiesta de los Muertos 2 : 1 1 : 3
1 C-C-C Block Bull Crew 0 : 0 0 : 1
1 Orkwestfalen Fiesta de los Muertos 1 : 0 1 : 0
1 The last frenzy UniKhorne The Ruletester 1 : 0 0 : 0
1 The last frenzy UniKhorne The Flood 1 : 0 1 : 1
1 Bond’s Vallians Blok U Göthe 0 : 3 4 : 4
1 Bond’s Vallians Patrouille de Zom 2 : 1 0 : 1
1 Middenheim Wolfpackt Orkwestfalen 1 : 1 2 : 3
1 JPower Patrouille de Zom 2 : 0 4 : 0
1 JPower Block Bull Crew 0 : 1 0 : 3

Mai 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Blok U Göthe JPower 1 : 0 5 : 4
1 Blok U Göthe Block Bull Crew 2 : 1 1 : 3
1 Patrouille de Zom BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 0 0 : 1
1 Washington Bloodbowl Team Patrouille de Zom 0 : 1 3 : 1
1 Washington Bloodbowl Team Spaß aus Glas die Elfen kommen 2 : 1 0 : 3
1 The Ruletester Fiesta de los Muertos 0 : 2 3 : 0
1 C-C-C Orkwestfalen 1 : 0 1 : 2
1 Orkwestfalen The Flood 2 : 0 1 : 3
1 Fiesta de los Muertos The Flood 1 : 0 0 : 1
1 The last frenzy UniKhorne C-C-C 2 : 3 8 : 1
1 Bond’s Vallians Orc'n'Roll 0 : 2 1 : 4
1 BurgGruftbewohner Bielefeld The Ruletester 2 : 1 2 : 1
1 Middenheim Wolfpackt Bond’s Vallians 2 : 1 2 : 1
1 Middenheim Wolfpackt Orc'n'Roll 3 : 0 2 : 3
1 JPower The last frenzy UniKhorne 1 : 0 5 : 2

Juni 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Blok U Göthe Orc'n'Roll 2 : 1 3 : 2
1 Spaß aus Glas die Elfen kommen C-C-C 3 : 2 9 : 3
1 The Flood BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 1 1 : 1
1 C-C-C The Flood 3 : 0 1 : 6
1 Fiesta de los Muertos Orkwestfalen 3 : 2 3 : 2
1 The last frenzy UniKhorne Patrouille de Zom 1 : 0 2 : 2
1 The last frenzy UniKhorne Orkwestfalen 0 : 2 3 : 6
1 BurgGruftbewohner Bielefeld Fiesta de los Muertos 1 : 2 5 : 1
1 Middenheim Wolfpackt Blok U Göthe 1 : 1 4 : 3
1 JPower Nobility Washington Bloodbowl Team 0 : 2 2 : 1
1 JPower Nobility Block Bull Crew 1 : 1 1 : 3

Juli 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Blok U Göthe Spaß aus Glas die Elfen kommen 2 : 1 1 : 3
1 C-C-C BurgGruftbewohner Bielefeld 1 : 2 0 : 7
1 C-C-C Orkwestfalen 2 : 1 1 : 2
1 Fiesta de los Muertos The last frenzy UniKhorne 2 : 1 2 : 1
1 Fiesta de los Muertos JPower Nobility 1 : 0 2 : 2
1 The last frenzy UniKhorne Middenheim Wolfpackt 0 : 1 1 : 1
1 Middenheim Wolfpackt Orkwestfalen 2 : 2 1 : 3
1 Block Bull Crew BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 1 2 : 0
1 Block Bull Crew The Flood 2 : 1 4 : 1

August 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 C-C-C Orc'n'Roll 1 : 2 0 : 5
1 Fiesta de los Muertos C-C-C 1 : 6 4 : 1
1 Fiesta de los Muertos BurgGruftbewohner Bielefeld 0 : 1 1 : 2
1 JPower Chaos Renegades BurgGruftbewohner Bielefeld 1 : 1 4 : 2
1 JPower Chaos Renegades Block Bull Crew 0 : 2 1 : 2

September 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 C-C-C The Flood 1 : 1 2 : 4
1 C-C-C Orkwestfalen 5 : 1 1 : 2
1 Fiesta de los Muertos Orkwestfalen 2 : 1 0 : 0
1 JPower Chaos Renegades Fiesta de los Muertos 0 : 1 2 : 2

Oktober 2021

Division Heim Auswärts TD CAS
1 C-C-C Fiesta de los Muertos 3 : 2 0 : 0
1 Fiesta de los Muertos JPower Chaos Renegades 1 : 0 2 : 2
1 JPower Chaos Renegades The Flood 2 : 0 5 : 1
1 JPower Chaos Renegades C-C-C 1 : 2 5 : 1

1/4 Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
1 C-C-C The last frenzy UniKhorne 2 : 3 0 : 9
1 Fiesta de los Muertos Orkwestfalen 3 : 2 2 : 2
1 BurgGruftbewohner Bielefeld Block Bull Crew - : - - : -
1 Middenheim Wolfpackt Blok U Göthe 1 : 2 4 : 3

1/2 Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Fiesta de los Muertos Blok U Göthe - : - - : -
1 The last frenzy UniKhorne BurgGruftbewohner Bielefeld /Block Bull Crew - : - - : -

(Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten)