Teilnehmerliste 2025
HINWEIS: Fett markierte Namen haben bereits bezahlt.
| Nr. | Nick | Name | Herkunft | Rasse | Teamname |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | DocMaXX | Marian | G-Town | Gewalt ist meine loesung | |
| 01 | Melmoth | Ragnar | Nord Deutschland | Melmoth | |
| 02 | Orkwestfale | Jan | Bleifeld | Orkwestfale | |
| 03 | ThezmarAD | Sebastian | Bielefeld | ThezmarAD | |
| 04 | V0Iv4gi4 | Chris | Bielefeld | V0Iv4gi4 | |
| 05 | Nex | Denis | Bielefeld | Nex | |
| 06 | JP | Jan | Bielefeld | JP | |
| 07 | Knochenknacker | Luis | Knochenknacker |
