Sturm der Hiebe 01.06. & 02.06

Paderbowl (OWLBBL) - Saison 2018/2

Inhalt

Tabellen Spieltage

Tabellen

Gesamt

# Team (Div, Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Malekiths Marauders (2, Hämmerchen) Malekiths Marauders 28 13 27 32 : 5 -18 14 : 32
2 Golden Sunshine Salamanders (1, Mario) Golden Sunshine Salamanders 25 13 20 32 : 12 -3 31 : 34
3 Karak Kadrin Knackers (2, Tobi) Karak Kadrin Knackers 20 13 10 19 : 9 17 30 : 13
4 Warp Scorpions (4, Pascal) Warp Scorpions 19 11 7 13 : 6 -4 12 : 16
5 Da RedSkinz (2, HG) Da RedSkinz 17 13 1 14 : 13 16 26 : 10
6 Goffland Big Bitez (4, Laurin) Goffland Big Bitez 16 11 -2 9 : 11 10 23 : 13
7 Karak Kadrin Kalamities (1, Sönke) Karak Kadrin Kalamities 15 11 2 14 : 12 7 28 : 21
8 Hratuga Rascals (3, Nick ) Hratuga Rascals 15 11 -3 15 : 18 0 17 : 17
9 Wiis Weirdos (4, Wiland) Wiis Weirdos 13 10 4 9 : 5 0 15 : 15
10 Tzeentch tHORNs (1, Jochen) Tzeentch tHORNs 13 10 -2 15 : 17 -8 14 : 22
11 Mummys with Boners (3, Willi) Mummys with Boners 12 10 -2 8 : 10 -1 14 : 15
12 Energie Kopfnuss (4, Simon) Energie Kopfnuss 11 10 -6 6 : 12 -5 7 : 12
13 Notorius Nordmannen (3, Jens) Notorius Nordmannen 10 10 -3 8 : 11 -3 14 : 17
14 Epic Epedemic Eunuchs (3, Holli) Epic Epedemic Eunuchs 4 10 -13 4 : 17 1 15 : 14
15 Purple Punchaz (2, Patrick) Purple Punchaz 3 10 -23 2 : 25 -6 7 : 13
16 Hildegards Häkelkreis (1, Henrik) Hildegards Häkelkreis 2 10 -17 6 : 23 -3 11 : 14

Tabelle Division 1

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Golden Sunshine Salamanders (Mario) Golden Sunshine Salamanders 25 13 20 32 : 12 -3 31 : 34
2 Karak Kadrin Kalamities (Sönke) Karak Kadrin Kalamities 15 11 2 14 : 12 7 28 : 21
3 Tzeentch tHORNs (Jochen) Tzeentch tHORNs 13 10 -2 15 : 17 -8 14 : 22
4 Hildegards Häkelkreis (Henrik) Hildegards Häkelkreis 2 10 -17 6 : 23 -3 11 : 14

Tabelle Division 2

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Malekiths Marauders (Hämmerchen) Malekiths Marauders 28 13 27 32 : 5 -18 14 : 32
2 Karak Kadrin Knackers (Tobi) Karak Kadrin Knackers 20 13 10 19 : 9 17 30 : 13
3 Da RedSkinz (HG) Da RedSkinz 17 13 1 14 : 13 16 26 : 10
4 Purple Punchaz (Patrick) Purple Punchaz 3 10 -23 2 : 25 -6 7 : 13

Tabelle Division 3

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Hratuga Rascals (Nick ) Hratuga Rascals 15 11 -3 15 : 18 0 17 : 17
2 Mummys with Boners (Willi) Mummys with Boners 12 10 -2 8 : 10 -1 14 : 15
3 Notorius Nordmannen (Jens) Notorius Nordmannen 10 10 -3 8 : 11 -3 14 : 17
4 Epic Epedemic Eunuchs (Holli) Epic Epedemic Eunuchs 4 10 -13 4 : 17 1 15 : 14

Tabelle Division 4

# Team (Coach) Punkte Spiele TD Diff. TD CAS Diff. CAS
1 Warp Scorpions (Pascal) Warp Scorpions 19 11 7 13 : 6 -4 12 : 16
2 Goffland Big Bitez (Laurin) Goffland Big Bitez 16 11 -2 9 : 11 10 23 : 13
3 Wiis Weirdos (Wiland) Wiis Weirdos 13 10 4 9 : 5 0 15 : 15
4 Energie Kopfnuss (Simon) Energie Kopfnuss 11 10 -6 6 : 12 -5 7 : 12

Spieltage

1. Spieltag (Woche 1-2)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Golden Sunshine Salamanders Hildegards Häkelkreis 4 : 1 2 : 1
1 Karak Kadrin Kalamities Tzeentch tHORNs 2 : 0 5 : 2
2 Purple Punchaz Karak Kadrin Knackers 0 : 2 0 : 2
2 Da RedSkinz Malekiths Marauders 0 : 3 3 : 1
3 Epic Epedemic Eunuchs Notorius Nordmannen 0 : 1 0 : 2
3 Mummys with Boners Hratuga Rascals 2 : 2 3 : 2
4 Energie Kopfnuss Goffland Big Bitez 1 : 2 1 : 2
4 Warp Scorpions Wiis Weirdos 1 : 0 1 : 4

2. Spieltag (Woche 3-4)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Golden Sunshine Salamanders Karak Kadrin Kalamities 1 : 2 3 : 3
1 Hildegards Häkelkreis Tzeentch tHORNs 2 : 2 1 : 1
2 Purple Punchaz Da RedSkinz 0 : 3 0 : 3
2 Karak Kadrin Knackers Malekiths Marauders 0 : 2 0 : 0
3 Epic Epedemic Eunuchs Mummys with Boners 0 : 2 2 : 1
3 Notorius Nordmannen Hratuga Rascals 2 : 0 3 : 2
4 Energie Kopfnuss Warp Scorpions 2 : 1 1 : 2
4 Goffland Big Bitez Wiis Weirdos 0 : 0 2 : 1

3. Spieltag (Woche 5-6)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Golden Sunshine Salamanders Tzeentch tHORNs 2 : 1 5 : 1
1 Hildegards Häkelkreis Karak Kadrin Kalamities 0 : 2 0 : 2
2 Purple Punchaz Malekiths Marauders 0 : 5 3 : 0
2 Karak Kadrin Knackers Da RedSkinz 1 : 0 2 : 0
3 Epic Epedemic Eunuchs Hratuga Rascals 1 : 3 1 : 1
3 Notorius Nordmannen Mummys with Boners 0 : 1 2 : 1
4 Energie Kopfnuss Wiis Weirdos 1 : 0 1 : 0
4 Goffland Big Bitez Warp Scorpions 0 : 3 3 : 3

4. Spieltag (Woche 7-8)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 Golden Sunshine Salamanders Purple Punchaz 3 : 0 1 : 2
1 & 2 Hildegards Häkelkreis Karak Kadrin Knackers 1 : 2 0 : 2
1 & 2 Karak Kadrin Kalamities Da RedSkinz 0 : 1 0 : 1
1 & 2 Tzeentch tHORNs Malekiths Marauders 1 : 3 1 : 0
3 & 4 Epic Epedemic Eunuchs Energie Kopfnuss 0 : 1 0 : 0
3 & 4 Notorius Nordmannen Goffland Big Bitez 1 : 2 1 : 6
3 & 4 Mummys with Boners Warp Scorpions 1 : 1 2 : 3
3 & 4 Hratuga Rascals Wiis Weirdos 0 : 4 2 : 3

5. Spieltag (Woche 9-10)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 Golden Sunshine Salamanders Karak Kadrin Knackers 2 : 1 2 : 4
1 & 2 Karak Kadrin Kalamities Malekiths Marauders 0 : 2 2 : 0
2 & 1 Purple Punchaz Hildegards Häkelkreis 1 : 0 1 : 1
2 & 1 Da RedSkinz Tzeentch tHORNs 3 : 1 3 : 0
3 & 4 Epic Epedemic Eunuchs Goffland Big Bitez 0 : 3 3 : 1
3 & 4 Mummys with Boners Wiis Weirdos 0 : 2 1 : 1
4 & 3 Energie Kopfnuss Notorius Nordmannen 0 : 3 0 : 2
4 & 3 Warp Scorpions Hratuga Rascals 2 : 1 2 : 2

6. Spieltag (Woche 11-12)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 3 Karak Kadrin Kalamities Epic Epedemic Eunuchs 2 : 0 5 : 1
1 & 3 Tzeentch tHORNs Notorius Nordmannen 2 : 0 2 : 1
2 & 4 Da RedSkinz Energie Kopfnuss 0 : 0 3 : 1
2 & 4 Malekiths Marauders Goffland Big Bitez 3 : 0 2 : 3
3 & 1 Mummys with Boners Golden Sunshine Salamanders 0 : 3 6 : 3
3 & 1 Hratuga Rascals Hildegards Häkelkreis 1 : 1 1 : 1
4 & 2 Warp Scorpions Purple Punchaz 2 : 0 0 : 0
4 & 2 Wiis Weirdos Karak Kadrin Knackers 0 : 2 2 : 4

7. Spieltag (Woche 13-14)

Division Heim Auswärts TD CAS
2 & 1 Purple Punchaz Tzeentch tHORNs 1 : 2 0 : 1
2 & 1 Karak Kadrin Knackers Karak Kadrin Kalamities 3 : 1 6 : 2
2 & 3 Da RedSkinz Notorius Nordmannen 2 : 0 1 : 0
2 & 3 Malekiths Marauders Epic Epedemic Eunuchs 3 : 0 0 : 3
4 & 3 Energie Kopfnuss Hratuga Rascals 1 : 2 1 : 1
4 & 3 Goffland Big Bitez Mummys with Boners 0 : 0 0 : 0
4 & 1 Warp Scorpions Hildegards Häkelkreis 2 : 0 0 : 2
4 & 1 Wiis Weirdos Golden Sunshine Salamanders 1 : 1 4 : 2

8. Spieltag (Woche 15-16)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Hildegards Häkelkreis Golden Sunshine Salamanders 1 : 3 1 : 3
1 Tzeentch tHORNs Karak Kadrin Kalamities 2 : 0 2 : 4
2 Karak Kadrin Knackers Purple Punchaz 2 : 0 1 : 0
2 Malekiths Marauders Da RedSkinz 2 : 0 1 : 6
3 Notorius Nordmannen Epic Epedemic Eunuchs 0 : 2 2 : 3
3 Hratuga Rascals Mummys with Boners 2 : 2 2 : 0
4 Goffland Big Bitez Energie Kopfnuss 2 : 0 2 : 0
4 Wiis Weirdos Warp Scorpions 0 : 0 0 : 0

9. Spieltag (Woche 17-18)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Karak Kadrin Kalamities Golden Sunshine Salamanders 1 : 2 0 : 2
1 Tzeentch tHORNs Hildegards Häkelkreis 2 : 0 1 : 1
2 Da RedSkinz Purple Punchaz 2 : 0 2 : 0
2 Malekiths Marauders Karak Kadrin Knackers 1 : 1 3 : 4
3 Mummys with Boners Epic Epedemic Eunuchs 0 : 0 0 : 0
3 Hratuga Rascals Notorius Nordmannen 2 : 1 2 : 1
4 Warp Scorpions Energie Kopfnuss 0 : 0 0 : 0
4 Wiis Weirdos Goffland Big Bitez 0 : 0 0 : 0

10. Spieltag (Woche 19-20)

Division Heim Auswärts TD CAS
1 Karak Kadrin Kalamities Hildegards Häkelkreis 4 : 0 1 : 3
1 Tzeentch tHORNs Golden Sunshine Salamanders 2 : 4 3 : 2
2 Da RedSkinz Karak Kadrin Knackers 0 : 0 0 : 0
2 Malekiths Marauders Purple Punchaz 4 : 0 2 : 1
3 Mummys with Boners Notorius Nordmannen 0 : 0 0 : 0
3 Hratuga Rascals Epic Epedemic Eunuchs 2 : 1 2 : 2
4 Warp Scorpions Goffland Big Bitez 0 : 0 0 : 0
4 Wiis Weirdos Energie Kopfnuss 2 : 0 0 : 2

1/4 Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 4 Golden Sunshine Salamanders Goffland Big Bitez 3 : 0 2 : 4
2 & 1 Malekiths Marauders Karak Kadrin Kalamities 1 : 0 1 : 4
3 & 2 Hratuga Rascals Karak Kadrin Knackers 0 : 1 0 : 0
4 & 2 Warp Scorpions Da RedSkinz 1 : 2 1 : 2

1/2 Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
2 & 1 Malekiths Marauders Golden Sunshine Salamanders 1 : 2 3 : 1

Finale

Division Heim Auswärts TD CAS
1 & 2 Golden Sunshine Salamanders Karak Kadrin Knackers 2 : 1 3 : 2

Bronze

Division Heim Auswärts TD CAS
2 Malekiths Marauders Da RedSkinz 2 : 1 1 : 1

(Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten)